Test & Unboxing Samsung Galaxy A7 (2017)
Caracteristiques du Samsung Galaxy A7 (2017)
Taille de l’écran5,7 pouces
Résolution1920 x 1080 pixels
DPI | 386 |
2.5D | Non |
Mode gant | Non |
Écran incurvé | Non |
Définition | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d’affichage | Super Amoled |
Taille de l’écran | 5,7 pouces |
ProcesseurExynos 7880
RAM3 Go
Instruction Processeur | Cortex-A72 |
Fabricant de processeur | Samsung |
GPU | Mali-T860 MP4 |
Modèle de processeur | Exynos 7880 |
CPU | Octo-core |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Autonomie3600 mAh
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3600 mAh |
Réseau
Wifi | Oui |
4G LTE | Oui |
Bluetooth | Oui |
3G+ | Oui |
5G | Non |
Deuxième emplacements SIM | Oui |
VoLTE | Oui |
Catégorie LTE | Catégorie 6 |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Type de LAN sans fil | 802.11 a/b/g/n/ac |
Type de SIM | nano SIM |
Capteurs
Accéléromètre | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Émetteur IR | Non |
Mémoire32 Go
OTG | Oui |
Slot micro SD | Oui |
Mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Système d’exploitationAndroid
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation | Android 6.0.1 Marshmallow |
Interface constructeur | TouchWiz |
Connectivité
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Compatibilité MHL | Non |
Radio FM | Non |
Certifié DLNA | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Caméra16 Megapixels
Définition maximale de la capture vidéo | 1080p |
Flash arrière | Flash LED |
Capteur 1 arrière Mégapixel | 16 mégapixels |
Mégapixels caméra frontale | 16 mégapixels |
Poidsgrammes
Epaisseur7,9 mm
Hauteur | 156,8 mm |
Largeur | 77,6 mm |
Épaisseur | 7,9 mm |