Oppo F1s unboxing et test
Caracteristiques du Oppo F1s
Taille de l’écran5,5 pouces
Résolution1280 x 720 pixels
| 2.5D | Oui |
| Mode gant | Non |
| DPI | 267 |
| Taille de l’écran | 5,5 pouces |
| Définition | 1280 x 720 pixels |
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
Mémoire32 Go
| OTG | Oui |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC |
| Mémoire interne | 32 Go |
ProcesseurMT 6750
RAM3 Go
| Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Modèle de processeur | MT 6750 |
| CPU | Octa-core |
| Instruction Processeur | Cortex-A53 |
| Fabricant de processeur | Mediatek |
| GPU | Arm Mali-T860 MP2 700MHz |
Autonomie3075 mAh
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Charge rapide | Non |
| Capacité de la batterie | 3075 mAh |
Réseau
| 5G | Non |
| Deuxième emplacements SIM | Oui |
| VoLTE | Non |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
| Type de LAN sans fil | 802.11 a/b/g/n |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 |
| Type de SIM | nano SIM |
| 4G LTE | Oui |
| 3G+ | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
Capteurs
| Capteur d’empreinte digitale | Oui |
| Émetteur IR | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
Système d’exploitationAndroid
| Interface constructeur | ColorOS |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version du système d’exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
Poids160 grammes
Epaisseur7,38 mm
| Largeur | 76 mm |
| Poids | 160 g |
| Épaisseur | 7,38 mm |
| Hauteur | 154,5 mm |
Caméra13 Megapixels
| Capteur 1 arrière Mégapixel | 13 mégapixels |
| Mégapixels caméra frontale | 16 mégapixels |
| Flash à l’avant | Non |
| Flash arrière | Flash LED |
Connectivité
| Compatibilité MHL | Non |
| Radio FM | Non |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
| Version USB | 2.0 |
| Type de connecteur | microUSB |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Mohamed khalil