Test complet & (Unboxing) du Samsung S8
Le test complet du samsung S8
Caracteristiques du Samsung Galaxy S8
Connectivité
| Version USB | 3.0 |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Ports Video | Display Port |
| Compatibilité MHL | Non |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Radio FM | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Certifié DLNA | Oui |
Système d’exploitation
| Version du système d’exploitation | Android 7.0 Nougat |
| Interface constructeur | Samsung Experience |
| Cartes mémoire compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| OTG | Oui |
| Slot micro SD | Oui |
| Taille de l’écran | 5,8 pouces |
| DPI | 571 |
| Technologie d’affichage | Super Amoled |
| Définition | 2960 x 1440 |
| 2.5D | Non |
| Mode gant | Non |
| Écran incurvé | Oui |
| Capteur 1 arrière Mégapixel | 12 mégapixels |
| Mégapixels caméra frontale | 8 mégapixels |
| Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
| Flash à l’avant | Non |
| Objectif capteur arrière | f/1,7 |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Modèle de processeur | Exynos 8895 |
| CPU | 4 x Exynos M2 + 4 x Cortex A-53 |
| Instruction Processeur | ARMv8 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| GPU | Mali-G71 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Réseau
| Type de SIM | nano SIM |
| 5G | Non |
| Deuxième emplacements SIM | Non |
| VoLTE | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| 3G+ | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE |
| Type de LAN sans fil | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bandes supportées | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, AWS |
| Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
Capteurs
| Capteur d’empreinte digitale | Oui |
| Émetteur IR | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Épaisseur | 8 mm |
| Poids | 152 g |
| Largeur | 68,1 mm |
| Hauteur | 148,9 mm |